Über uns
Description
Technical characteristics – ultrasonic cleaner MU-PROMAX
| Name | Ultrasonic cleaner |
| Model | MU-PROMAX |
| Case size (l/w/d) | 29 cm x 23 cm x 18 cm |
| Tank size (l/w/d) | 25 cm x 15 cm x 8 cm |
| Tank capacity | 2.5 l |
| Ultrasonic frequency | 42 kHz |
| Case material | ABS plastic |
| Tank material | Stainless steel |
| Power consumption | 60 W (AC 100-120 V, 60 Hz) 70 W (AC 220-240 V, 50 Hz) 60 W (AC 100 V, 50-60 Hz) |
| Timer settings | 180 s / 280 s / 380 s / 480 s / 90 s |
| Weight | 2.5 kg |
Description
Technical characteristics – ultrasonic cleaner MU-PROMAX
| Name | Ultrasonic cleaner |
| Model | MU-PROMAX |
| Case size (l/w/d) | 29 cm x 23 cm x 18 cm |
| Tank size (l/w/d) | 25 cm x 15 cm x 8 cm |
| Tank capacity | 2.5 l |
| Ultrasonic frequency | 42 kHz |
| Case material | ABS plastic |
| Tank material | Stainless steel |
| Power consumption | 60 W (AC 100-120 V, 60 Hz) 70 W (AC 220-240 V, 50 Hz) 60 W (AC 100 V, 50-60 Hz) |
| Timer settings | 180 s / 280 s / 380 s / 480 s / 90 s |
| Weight | 2.5 kg |
MICROSTOP
von
MICROSTOP
MICROSTOP Ultraschallreiniger PROMAX, 2,5 L
SKU:USW_prm
- Regulärer Preis
- €194,30
- Verkaufspreis
- €194,30
- Regulärer Preis
-
€194,30
Steuern inklusive.
Der Versand wird an der Kasse berechnet.
Rückgabebestimmungen
14 Tage Rückgabe & Umtausch. Schnell und einfach.
Gesetzliche Garantie
Verbraucher: 2 Jahre gesetzliche Garantie (Richtlinie 2019/771). Bei einem defekten Produkt haben...
Weiterlesen
*Bitte beachten Sie, dass die Farbe des Produkts aufgrund von Bildschirmeinstellungen leicht vom Original abweichen kann.